a:6:{s:1:"k";s:46:"categories-v1-2daeb54a76233364404dd65f1871a438";s:1:"d";a:9:{i:0;a:21:{s:14:"products_fsk18";i:0;s:23:"products_date_available";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:21:"products_shippingtime";i:1;s:14:"products_model";s:18:"SUN-12K-SG04LP3-EU";s:15:"products_master";i:0;s:22:"products_master_status";i:0;s:12:"products_ean";s:13:"4262408220046";s:13:"products_name";s:100:"Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | 12KW | Dreiphasig | 2 MPPT | Niederspannungsbatterie";s:19:"products_extra_text";s:8007:"
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
| max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400 W | 13000W | 15600 W |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
| Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
| Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| max. Wechselstrom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45A | ||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
| Rastertyp | Drei Phasen | ||||
| Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||||
| Effizienz | |
| max. Effizienz | 97,60 % |
| Euro-Effizienz | 97,00 % |
| MPPT-Effizienz | 99,90 % |
| Schutz | |
| PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
| Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
| Zertifizierungen und Standards | |
| Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB) | <45dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
| Gewicht (kg) | 33.6 |
| Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
| Schutzgrad | IP65 |
| Installationsstil | An der Wand montiert |
| Garantie | 10 Jahre |
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
| max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400 W | 13000W | 15600 W |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
| Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
| Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| max. Wechselstrom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45A | ||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
| Rastertyp | Drei Phasen | ||||
| Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||||
| Effizienz | |
| max. Effizienz | 97,60 % |
| Euro-Effizienz | 97,00 % |
| MPPT-Effizienz | 99,90 % |
| Schutz | |
| PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
| Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
| Zertifizierungen und Standards | |
| Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB) | <45dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
| Gewicht (kg) | 33.6 |
| Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
| Schutzgrad | IP65 |
| Installationsstil | An der Wand montiert |
| Garantie | 10 Jahre |
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
| max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400 W | 13000W | 15600 W |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
| Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
| Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| max. Wechselstrom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45A | ||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
| Rastertyp | Drei Phasen | ||||
| Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||||
| Effizienz | |
| max. Effizienz | 97,60 % |
| Euro-Effizienz | 97,00 % |
| MPPT-Effizienz | 99,90 % |
| Schutz | |
| PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
| Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
| Zertifizierungen und Standards | |
| Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB) | <45dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
| Gewicht (kg) | 33.6 |
| Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
| Schutzgrad | IP65 |
| Installationsstil | An der Wand montiert |
| Garantie | 10 Jahre |
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
| max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400 W | 13000W | 15600 W |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
| Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
| Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| max. Wechselstrom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45A | ||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
| Rastertyp | Drei Phasen | ||||
| Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||||
| Effizienz | |
| max. Effizienz | 97,60 % |
| Euro-Effizienz | 97,00 % |
| MPPT-Effizienz | 99,90 % |
| Schutz | |
| PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
| Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
| Zertifizierungen und Standards | |
| Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB) | <45dB |
| Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
| Gewicht (kg) | 33.6 |
| Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
| Schutzgrad | IP65 |
| Installationsstil | An der Wand montiert |
| Garantie | 10 Jahre |
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
| Modell | SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
| Batterie-Eingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batterie-Spannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Entladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV String Eingangsdaten | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. DC input voltage (V) | 800 | ||||
| Anfahrspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT Spannungsbereich (V) | 160-650 | ||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 36+20 | ||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 54+30 | ||||
| Anzahl der MPPT-Tracker/ Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker |
2/2+1 | ||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangs-Wirkleistung (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Spitzenleistung (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Nenneingang/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangs-Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formular Netzanschluss | 3L+N+PE | ||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC-Komponente des Netzes | <0.5% In | ||||
| Effizienz | |||||
| Max. Effizienz | 97.6% | ||||
| Euro Effizienz | 97.0% | ||||
| MPPT Effizienz | >99% | ||||
| Schutz der Ausrüstung | |||||
| Integriert | DC-Polaritätsverpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, thermischer Schutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Überspannungs-Lastabfallschutz, Erdschlussstromüberwachung, Störlichtbogenunterbrecher (optional), Überwachung des Stromnetzes, Überwachung des Inselschutzes, Erkennung von Erdungsfehlern, DC-Eingangsschalter, DC-Klemmen-Isolationsimpedanz-Überwachung, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzstufe |
||||
| Überspannungsschutz Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Schnittstelle | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||
| Monitor-Modus |
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)
|
||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||
| Zulässige Flughöhe | 3000m | ||||
| Lautstärke | ≤60 | ||||
| Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
| Wechselrichter-Topologie | Non-Isolated | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Kabinett Größe (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Gewicht (kg) | 50.6 | ||||
| Art der Kühlung | Intelligent Air Cooling | ||||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab, weitere Informationen finden Sie in der Garantieerklärung |
||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||
| Sicherheit / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
Intelligente Überwachungsplattform
Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
| Modell | SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
| Batterie-Eingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batterie-Spannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Entladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV String Eingangsdaten | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. DC input voltage (V) | 800 | ||||
| Anfahrspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT Spannungsbereich (V) | 160-650 | ||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 36+20 | ||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 54+30 | ||||
| Anzahl der MPPT-Tracker/ Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker |
2/2+1 | ||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangs-Wirkleistung (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Spitzenleistung (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Nenneingang/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangs-Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formular Netzanschluss | 3L+N+PE | ||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC-Komponente des Netzes | <0.5% In | ||||
| Effizienz | |||||
| Max. Effizienz | 97.6% | ||||
| Euro Effizienz | 97.0% | ||||
| MPPT Effizienz | >99% | ||||
| Schutz der Ausrüstung | |||||
| Integriert | DC-Polaritätsverpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, thermischer Schutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Überspannungs-Lastabfallschutz, Erdschlussstromüberwachung, Störlichtbogenunterbrecher (optional), Überwachung des Stromnetzes, Überwachung des Inselschutzes, Erkennung von Erdungsfehlern, DC-Eingangsschalter, DC-Klemmen-Isolationsimpedanz-Überwachung, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzstufe |
||||
| Überspannungsschutz Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Schnittstelle | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||
| Monitor-Modus |
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)
|
||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||
| Zulässige Flughöhe | 3000m | ||||
| Lautstärke | ≤60 | ||||
| Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
| Wechselrichter-Topologie | Non-Isolated | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Kabinett Größe (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Gewicht (kg) | 50.6 | ||||
| Art der Kühlung | Intelligent Air Cooling | ||||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab, weitere Informationen finden Sie in der Garantieerklärung |
||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||
| Sicherheit / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
Intelligente Überwachungsplattform
Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
WEEE Reg.-Nr. DE22791629
gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)
| Modell | SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
| Batterie-Eingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batterie-Spannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Entladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV String Eingangsdaten | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. DC input voltage (V) | 800 | ||||
| Anfahrspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT Spannungsbereich (V) | 160-650 | ||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 36+20 | ||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 54+30 | ||||
| Anzahl der MPPT-Tracker/ Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker |
2/2+1 | ||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangs-Wirkleistung (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Spitzenleistung (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Nenneingang/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangs-Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formular Netzanschluss | 3L+N+PE | ||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC-Komponente des Netzes | <0.5% In | ||||
| Effizienz | |||||
| Max. Effizienz | 97.6% | ||||
| Euro Effizienz | 97.0% | ||||
| MPPT Effizienz | >99% | ||||
| Schutz der Ausrüstung | |||||
